국가 | 미국 | ||
---|---|---|---|
제목 | [미국] 금융기관 데이터 서비스 (Financial Institution and Real Estate Sector Data Services) | ||
발주기관 | 연방주택금융청(OBFM) | ||
발주일 | 2025-06-27 | 마감일 | 2025-07-23 |
계약기간 | - | 계약형태 | 단일계약 |
입찰형태 | 간소화된 입찰 | 분할발주정보 | - |
원문링크 |
공사명 | - | 실고객명 | Federal Housing Finance Agency (FHFA) |
---|---|---|---|
입찰진행기관 | 미국 연방조달청(GSA ) | 입찰번호 | FHF-25-Q-0058 |
E-Market Place | https://sam.gov/content/opportunities | 입찰 IMP | |
입찰언어 | 영어 |
입찰보증조건 | - | ||
---|---|---|---|
입찰유효일 | 제안서 제출 후 90일 | ||
평가항목 | 기술평가(Volume I)가 가격평가(Volume II)보다 중요함 | 입찰 참여비용 | - |
제출서류 | Volume I(기술제안서), Volume II(가격제안서), Volume III(입찰자 자격증명서), 소프트웨어 보안개발 증명서, Section 508 준수 보고서 | ||
실적필수사항 |
상세품목 | 금융기관 데이터, 국제 은행 거래상대방 데이터, 부동산 섹터 데이터 접근 및 다운로드 서비스 | ||
---|---|---|---|
결제방법 | 전자 결제 | 결제조건 | |
특이사항 |
- SAM 등록 필수 - 소프트웨어 보안개발 증명 필요 - Section 508 접근성 요구사항 준수 필요 - NAICS 코드 519290 해당 - 이메일 제출 시 50MB 제한 - 기술제안서 20페이지 제한 |